Mechanische Daten: |   |
  |   |
Abmessungen: | Turm: 12 x 12 x 42m |
  | Reflektor a: 70 x 40m |
  | Reflektor b: 40 x 40m |
  |   |
Drehwerk: | Durchmesser: 10 m |
  | Antrieb: 2 Elektromotore je 26kW |
  |   |
Zulässige Windlast: | 100kg/m² → 145km/h |
  |   |
Masse der Antenne: | 460t |
  |   |
  |   |
Elektrische Daten: |   |
  |   |
zulässige Belastbarkeit: | 200kW Trägerleistung bei Anodenmodulation mit m=1 |
  |   |
Frequenzbereich: | 5,8 bis 18,8 MHz |
  |   |
maximale Fehlanpassung: | 1,5 |
  |   |
Polarisation: | horizontal |
  |   |
Eingangswiderstand: | 60 Ohm |
Frequenz in MHz | verti. Öffnungswinkel in Grad | horiz. Öffnungswinkel in Grad | Gewinn in dB bezogen auf Elementardipol |
5,95 | |||
7,64 | |||
9,775 |
Frequenz in MHz | verti. Öffnungswinkel in Grad | horiz. Öffnungswinkel in Grad | Gewinn in dB bezogen auf Elementardipol |
11,7 | |||
14,5 | |||
17,9 |